Ulefone Armor 24 24GB/256GB 22000mAh
Kód: 200733/CER 200733/POU Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Související produkty
Detailní popis produktu
Termékleírás
Ulefone Páncél 24
DESIGN
| Magasság | 181,2 mm (7,13 hüvelyk) |
| Szélesség | 87 mm (3,43 hüvelyk) |
| Mélység | 27.5 mm (1,08 hüvelyk) |
| Súly | 647 g (22.82oz) |
| Színek | Fekete |
| Ellenállás | Porállóság Vízálló |
| A lefedettség mértéke | IP68, IP69K |
DISPLAY
| Megjelenítés típusa | IPS LCD |
| Méret kijelzők | 6,78 hüvelyk |
| Felbontás | 1080 × 2460 képpont |
| Frissítési sebesség | 120 Hz |
| Pixel sűrűség | 396 ppi |
| Képernyő-test arány | ≈ 69.2% |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5, betonra történő leejtésállóság akár 1,5 m magasságból, MIL-STD-810H szabványnak megfelelő |
| Érintőképernyő | Igen |
| Keret nélküli kijelző | Nem |
| Funkciók | Kapacitív érintőképernyő, Multi-touch vezérlés |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G96 |
| CPU magok | Octa-core |
| CPU technológia | 12 nm |
| Maximális CPU sebesség | 2,05 GHz |
| CPU architektúra | 64 bites |
| Mikroarchitektúra | Cortex-A55, Cortex-A76 |
| Memória típusa | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12GB |
| Belső memória | 256 GB |
| Bővíthető tárolóhely | Igen |
| Kártyahelyek | microSDXC |
SZOFTVER
| Operációs rendszer | Android 13 (Tiramisu) |
FŐKAMERA
| Kameratámogatás | Igen |
| Kettős kamera | 64 Mpx, ƒ/1,9 (széles), 0,8 μm, 1/1.7" Érzékelő mérete
PDAF
64 Mpx, ƒ/1.8 ( Éjszakai látás ) 2 infravörös fény az éjszakai látáshoz
|
| Villám támogatás | Igen |
| Villám típus | LED Villám |
| Funkciók | Nagy dinamikatartomány (HDR) Panoráma |
| Videó támogatás | Igen |
| Videó felbontás | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
ELÜLSŐ KAMERA
| Kameratámogatás | Igen |
| Egy kamera | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( nagy látószögű ), 1.0 μm |
| Videó támogatás | Igen |
| Videó felbontás | 1080p @ 30 fps |
AKKUMULÁTOROK
| Típus | Li-Poly |
| Kapacitás | 22000 mAh |
| Eltávolíthatóság | Nem lehet eltávolítani |
| Kábel töltési sebesség | 66W |
| Funkciók | Fordított kábeltöltés |
HÁLÓZAT
| SIM-kártyák | Dupla SIM |
| SIM-típus | Nano-SIM |
| Adatátviteli sebesség | LTE, HSPA |
| 2G sávok | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G-sávok | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G sávok | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
KONEKTIVITÁS
| Wi-Fi támogatás | Igen (Wi-Fi 5) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11/a/b/g/g/n/ac |
| Wi-Fi funkciók | Kétsávos |
| Bluetooth | Igen, v5.2 |
| USB-portok | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| USB-csatlakozás | USB töltés, nagy kapacitású USB tárolóeszköz |
| GPS-támogatás | Igen |
| GPS funkciók | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| NFC támogatás | Igen |
MULTIMEDIA
| Beszélő | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Igen |
| Rádió FM | Igen |
TULAJDONSÁGOK
| Érzékelők | Gyorsulásmérő Iránytű Gyroszkóp Közelségérzékelő Oldalsó ujjlenyomat-érzékelő |
| Különleges jellemzők | 1000 lumen dedikált zseblámpa Tartozék csatlakozó (ulefone endoszkóp, mikroszkóp) |















Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
