Ulefone Armor 22 256GB 8GB RAM Dual Mobiltelefon
Kód: 988584
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Související produkty
Detailní popis produktu
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Belső memória mérete | 256 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver |
|
| Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.58" |
| Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 2560 x 1440 @ 30 fps |
Előlapi kamera |
|
| Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera |
|
| Első hátlapi kamera felbontása | 64 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.9 |
Második hátlapi kamera |
|
| Második hátlapi kamera felbontása | 64 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Multimédia |
|
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Adatátvitel |
|
| Wi-Fi | Van |
| AirDrop | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.2 |
| Infraport | Van |
| Csatlakozók |
USB Type-C
3.5 Jack fülhallgató kimenet
|
| Hálózati kapcsolatok |
GSM
GPRS kapcsolat
EDGE kapcsolat
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE támogatás (4G)
|
| Navigáció |
GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Szenzorok |
Ujjlenyomat-olvasó
Gyorsulásmérő
Giroszkóp
Közelségérzékelő
Iránytű
Barométer
|
Akkumulátor |
|
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 6600 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 33 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés |
|
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek |
|
| Hosszúság | 173 mm |
| Szélesség | 83 mm |
| Vastagság | 13.6 mm |
| Tömeg | 300 g |
Funkciók |
|
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Igen |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Igen |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |


Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobiltelefonok |
|---|---|
| Záruka: | 3 év |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
