Oukitel RT9 + 36 hónapos kiterjesztett garancia utalvány és hiba esetén az áru cseréjére vonatkozó garancia
Kód: 708542/CER
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Související produkty
Detailní popis produktu
Termékleírás
Általános
| Márka | TANÁR |
| Modell | RT9 |
| Az értesítés dátuma | vasárnap 01. 2024. szeptember |
| Megjelenés dátuma | vasárnap 01. 2024. szeptember |
Tervezés
| Magasság | 251,2 mm (9,89 hüvelyk) |
| Szélesség | 170 mm (6,69 hüvelyk) |
| Mélység | 14,2 mm (0,56 hüvelyk) |
| Súly | 850 g (29,98oz) |
| Színek | Fekete, narancssárga |
| Ellenállás | Por- és vízálló (1,5 m-ig 30 percig) |
| A lefedettség mértéke | IP68, IP69K |
Megjelenítés
| Megjelenítés típusa | IPS LCD |
| Méret kijelzők | 10,1 hüvelyk |
| Felbontás | 800 x 1280 px |
| Tengelyarány | 16:10 |
| Pixel sűrűség | 149 ppi |
| Képernyő-test arány | ≈ 69.3% |
| Maximális fényerő | 400 cd/m² |
| Kijelzővédelem | Corning Gorilla Glass 5, MIL-STD-810H kompatibilis |
| Érintőképernyő | Igen |
| Keret nélküli kijelző | Nem |
| Funkciók | Kapacitív érintőképernyő, Multi-touch képernyő |
Hardver
| Chipset | Unisoc Tiger T606 |
| CPU magok | 8 |
| CPU technológia | 12 nm |
| Maximális CPU sebesség | 1,6 GHz |
| CPU architektúra | 64 bites |
| Mikroarchitektúra | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
| Memória típusa | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
| RAM | 6 GB |
| Belső memória | 256 GB |
| Változatok | 256 GB 6 GB RAM |
| Belső memória típusa | UFS 2.2 |
| Bővíthető tárolóhely | Igen |
| Kártyahelyek | microSDXC |
Szoftver
| Operációs rendszer | Android 14 CZ (Felfordított torta) |
Fő kamera
| Kameratámogatás | Igen |
| Egy kamera | 16 Mpx, ƒ/1,8 (széles), 1/2.8" Érzékelő mérete
Autofókusz (PDAF)
|
| Villám támogatás | Igen |
| Villám típus | LED villámlás |
| Funkciók | Nagy dinamikatartomány (HDR) Panoráma |
| Videó támogatás | Igen |
| Videó felbontás | 1080p @ 30 fps |
Elülső kamera
| Kameratámogatás | Igen |
| Egy kamera | 16 Mpx, ƒ/2.2 ( nagy látószögű ), 1/3.1" érzékelőméret |
| Videó támogatás | Igen |
| Videó felbontás | 1080p @ 30 fps |
elemek
| Típus | Li-Poly |
| Kapacitás | 11000 mAh |
| Eltávolíthatóság | Nem lehet eltávolítani |
| Kábel töltési sebesség | 18W |
| Funkciók | Fordított kábeltöltés |
Hálózat
| SIM-kártyák | Dupla SIM |
| SIM-típus | Nano-SIM |
| Adatátviteli sebesség | LTE, HSPA |
| 2G sávok | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
| 3G-sávok | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| 4G sávok | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Csatlakozás
| Wi-Fi támogatás | Igen (Wi-Fi 5) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Wi-Fi funkciók | Kétsávos |
| Bluetooth | Igen, v5.0 |
| USB-portok | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| USB-csatlakozás | USB töltés, nagy kapacitású USB tárolóeszköz |
| GPS-támogatás | Igen |
| GPS funkciók | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC támogatás | Nem |
Multimédia
| Beszélő | Igen |
| Fejhallgató-csatlakozó | Nem |
| Hang típusa | Stereo |
| Rádió FM | Igen |
Funkciók
| Érzékelők | Gyorsulásmérő Iránytű |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
