Cubot King Kong 8 + 36 hónapos kiterjesztett garancia utalvány és hiba esetén az áru cseréjére vonatkozó garancia
Kód: 200736/ERN 200736/CER 200736/ZEL Zvolte variantu
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Dárek zdarma
Ke každé objednávce

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR

Doručení do druhého dne
na jakékoliv místo
Detailní popis produktu
Termékleírás
CUBOT KingKong 8 paraméterei
DESIGN
| Magasság | 169,9 mm (6,69 hüvelyk) |
| Szélesség | 80,2 mm (3,16 hüvelyk) |
| Mélység | 20 mm (0,79 hüvelyk) |
| Súly | 382 g (13,47 uncia) |
| Színek | Fekete, zöld, piros |
| Ellenállás | Porállóság Vízálló |
| A lefedettség mértéke | IP68, IP69K |
DISPLAY
| Megjelenítés típusa | IPS LCD |
| Méret kijelzők | 6,53 hüvelyk |
| Felbontás | 720 × 1612 képpont |
| Tengelyarány | 20:9 |
| Pixel sűrűség | 270 ppi |
| Képernyő-test arány | ≈ 75.2% |
| Kijelzővédelem | Ellenáll a betonra esésnek akár 1,5 m magasságból is |
| Érintőképernyő | Igen |
| Keret nélküli kijelző | Nem |
| Funkciók | Kapacitív érintőképernyő, Multi-touch vezérlés |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek MT8788V/WA |
| CPU magok | Octa-core |
| CPU technológia | 12 nm |
| Maximális CPU sebesség | 2 GHz |
| CPU architektúra | 64 bites |
| Mikroarchitektúra | Cortex-A73, Cortex-A53 |
| Memória típusa | LPDDR4 |
| GPU | ARM Mali-G72 MP3 |
| RAM | 12GB |
| Belső memória | 256 GB |
| Bővíthető tárolóhely | Igen |
| Kártyahelyek | microSDXC |
SZOFTVER
| Operációs rendszer | Android 13 (Tiramisu) |
FŐKAMERA
| Kameratámogatás | Igen |
| Háromszoros kamera | 48 Mpx ( Széles látószög )
PDAF
2 Mpx (Makró objektív) 0,3 Mpx |
| Villám támogatás | Igen |
| Villám típus | LED Villám |
| Videó támogatás | Igen |
ELÜLSŐ KAMERA
| Kameratámogatás | Igen |
| Egy kamera | 16 megapixel |
| Videó támogatás | Igen |
AKKUMULÁTOROK
| Típus | Li-Ion |
| Kapacitás | 10600 mAh |
| Eltávolíthatóság | Nem lehet eltávolítani |
| Funkciók | Fordított kábeltöltés |
HÁLÓZAT
| SIM-kártyák | Dupla SIM |
| SIM-típus | Nano-SIM |
| Adatátviteli sebesség | LTE, HSPA |
| 2G sávok | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G-sávok | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G sávok | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b41 (2500 MHz) |
KONEKTIVITÁS
| Wi-Fi támogatás | Igen (Wi-Fi 5) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Wi-Fi funkciók | Kétsávos |
| Bluetooth | Igen, v4.2 |
| USB-portok | USB Type-C USB On-The-Go |
| USB-csatlakozás | USB töltés, nagy kapacitású USB tárolóeszköz |
| GPS-támogatás | Igen |
| GPS funkciók | A-GPS, GALILEO, GLONASS |
| NFC támogatás | Igen |
MULTIMEDIA
| Beszélő | Igen |
TULAJDONSÁGOK
| Érzékelők | Gyorsulásmérő Iránytű Gyroszkóp Közelségérzékelő Oldalsó ujjlenyomat-érzékelő |
| Különleges jellemzők | 5000 lumen dedikált zseblámpa |








NFC Magic
Érintés nélküli kényelem
Az NFC technológiában rejlő lehetőségek kiaknázása, a fizetések és az adatátvitel könnyebbé tétele
Oldalra szerelt ujjlenyomat-érzékelő
Gyors és biztonságos hozzáférés
Tapasztalja meg a villámgyors, biztonságos feloldást az oldalra szerelt ujjlenyomat-érzékelővel, amely precízen őrzi adatait 

A te 



Doplňkové parametry
| Kategorie: | Mobiltelefonok |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
